देश की पहली रैपिड मेट्रो ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच हर रोज चल रही हैं, इसका ट्रैक कुल 82 किलोमीटर लम्बा हैं, जिसमें कुल 16 स्टेशन हैं. इन 16 स्टेशनों में से 15 स्टेशन चालू हो चुके हैं और बस अभी दिल्ली में स्थित सराय काले खान स्टेशन पर निर्माण चल रहा हैं। अगर आप भी दिल्ली से मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए टिकट खरीदना होगा, अभी नीचे आप सराय काले खान से मोदीपुरम तक के स्टेशन का टिकट प्राइस देख सकते है। नीचे आप नमो भारत ट्रेन के दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो किराया लिस्ट – Delhi Meerut Rapid Metro Ka Kiraya Kitna Hai देख सकते हैं।
दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो किराया लिस्ट – Delhi Meerut Rapid Metro Ka Kiraya Kitna Hai
मेरठ से दिल्ली के बीच रैपिड रेल मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन से दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन तक चल रही हैं, जिसका कम से कम टिकट प्राइस 20 रूपये और सबसे अधिक टिकट प्राइस 210 रूपये हैं. इसमें आपको ट्रेन के कोच के अनुसार दो तरह के टिकट मिलेंगे, एक प्रीमियम कोच और दूसरा स्टैंडर्ड कोच. प्रीमियम कोच का किराया स्टैंडर्ड कोच से अधिक हैं, ऐसा इसलिए हैं क्योकि प्रीमियम कोच में उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं. अब नीचे आप दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो टिकट प्राइस की लिस्ट देख सकते हैं-
| रैपिड मेट्रो स्टेशन | प्रीमियम टिकट प्राइस | स्टैंडर्ड टिकट प्राइस |
|---|---|---|
| सराय काले खां से न्यू अशोक नगर का किराया | Rs. 35/- | Rs. 30/- |
| सराय काले खां से आनंद विहार का किराया | Rs. 60/- | Rs. 50/- |
| सराय काले खां से साहिबाबाद का किराया | Rs. 70/- | Rs. 60/- |
| सराय काले खां से गाजियाबाद का किराया | Rs. 95/- | Rs. 80/- |
| सराय काले खां से गुलधर का किराया | Rs. 110/- | Rs. 90/- |
| सराय काले खां से दुहाई का किराया | Rs. 120/- | Rs. 100/- |
| सराय काले खां से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 130/- | Rs. 110/- |
| सराय काले खां से मुरादनगर का किराया | Rs. 145/- | Rs. 120/- |
| सराय काले खां से मोदीनगर साउथ का किराया | Rs. 170/- | Rs. 140/- |
| सराय काले खां से मोदीनगर नार्थ का किराया | Rs. 170/- | Rs. 140/- |
| सराय काले खां से मेरठ साउथ का किराया | Rs. 190/- | Rs. 160/- |
| सराय काले खां से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 215/- | Rs. 180/- |
| सराय काले खां से बेगमपुल का किराया | Rs. 240/- | Rs. 200/- |
| सराय काले खां से मोदीपुरम का किराया | Rs. 250/- | Rs. 210/- |
| न्यू अशोक नगर से सराय काले खां का किराया | Rs. 35/- | Rs. 30/- |
| न्यू अशोक नगर से आनंद विहार का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद का किराया | Rs. 60 | Rs. 50 |
| न्यू अशोक नगर से गाजियाबाद का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| न्यू अशोक नगर से गुलधर का किराया | Rs. 85 | Rs. 70 |
| न्यू अशोक नगर से दुहाई का किराया | Rs. 95 | Rs. 80 |
| न्यू अशोक नगर से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 110 | Rs. 90 |
| न्यू अशोक नगर से मुराद नगर का किराया | Rs. 120 | Rs. 100 |
| न्यू अशोक नगर से मोदी नगर दक्षिण का किराया | Rs. 145 | Rs. 120 |
| न्यू अशोक नगर से मोदी नगर उत्तर का किराया | Rs. 155 | Rs. 130 |
| न्यू अशोक नगर से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 180 | Rs. 150 |
| न्यू अशोक नगर से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 215/- | 180/- |
| न्यू अशोक नगर से बेगमपुल का किराया | Rs. 240/- | 200/- |
| न्यू अशोक नगर से मोदीपुरम का किराया | Rs. 250/- | 210/- |
| आनंद विहार से सराय काले खां का किराया | Rs. 60/- | 50/- |
| आनंद विहार से न्यू अशोक नगर का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| आनंद विहार से साहिबाबाद का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| आनंद विहार से गाजियाबाद का किराया | Rs. 50 | Rs. 40 |
| आनंद विहार से गुलधर का किराया | Rs. 60 | Rs. 50 |
| आनंद विहार से दुहाई का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| आनंद विहार से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 85 | Rs. 70 |
| आनंद विहार से मुरादनगर का किराया | Rs. 95 | Rs. 80 |
| आनंद विहार से मोदीनगर दक्षिण का किराया | Rs. 110 | Rs. 90 |
| आनंद विहार से मोदीनगर उत्तर का किराया | Rs. 120 | Rs. 100 |
| आनंद विहार से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 155 | Rs. 130 |
| आनंद विहार से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 215/- | Rs. 180/- |
| आनंद विहार से बेगमपुल का किराया | Rs. 240/- | Rs. 200/- |
| आनंद विहार से मोदीपुरम का किराया | Rs. 250/- | Rs. 210/- |
| साहिबाबाद से सराय काले खां का किराया | Rs. 70/- | Rs. 60/- |
| साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर का किराया | Rs. 60 | Rs. 50 |
| साहिबाबाद से आनंद विहार का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| साहिबाबाद से गाजियाबाद का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| साहिबाबाद से गुलधर का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| साहिबाबाद से दुहाई का किराया | Rs. 50 | Rs. 40 |
| साहिबाबाद से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 60 | Rs. 50 |
| साहिबाबाद से मुरादनगर का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| साहिबाबाद से मोदीनगर दक्षिण का किराया | Rs.95 | Rs. 80 |
| साहिबाबाद से मोदीनगर उत्तर का किराया | Rs. 110 | Rs. 90 |
| साहिबाबाद से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 130 | Rs. 110 |
| साहिबाबाद से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 155/- | Rs. 130/- |
| साहिबाबाद से बेगमपुल का किराया | Rs. 170/- | Rs. 140/- |
| साहिबाबाद से मोदीपुरम का किराया | Rs. 190/- | Rs. 160/- |
| गाजियाबाद से सराय काले खां का किराया | Rs. 95/- | Rs. 80/- |
| गाजियाबाद से न्यू अशोक नगर का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| गाजियाबाद से आनंद विहार का किराया | Rs. 50 | Rs.40 |
| गाजियाबाद से साहिबाबाद का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| गाजियाबाद से गुलधर का किराया | Rs. 25 | Rs. 20 |
| गाजियाबाद से दुहाई का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| गाजियाबाद से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| गाजियाबाद से मुरादनगर का किराया | Rs. 50 | Rs. 40 |
| गाजियाबाद से मोदीनगर दक्षिण का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| गाजियाबाद से मोदीनगर उत्तर का किराया | Rs. 95 | Rs. 80 |
| गाजियाबाद से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 110 | Rs. 90 |
| गाजियाबाद से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 155/- | Rs. 130/- |
| गाजियाबाद से बेगमपुल का किराया | Rs. 170/- | Rs. 140/- |
| गाजियाबाद से मोदीपुरम का किराया | Rs. 190/- | Rs. 160/- |
| गुलधर से सराय काले खां का किराया | Rs. 110/- | Rs. 90/- |
| गुलधर से न्यू अशोक नगर का किराया | Rs. 85 | Rs. 70 |
| गुलधर से आनंद विहार का किराया | Rs. 60 | Rs. 50 |
| गुलधर से साहिबाबाद का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| गुलधर से गाजियाबाद का किराया | Rs. 25 | Rs. 20 |
| गुलधर से दुहाई का किराया | Rs. 25 | Rs. 20 |
| गुलधर से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| गुलधर से मुरादनगर का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| गुलधर से मोदीनगर दक्षिण का किराया | Rs. 60 | Rs. 50 |
| गुलधर से मोदीनगर उत्तर का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| गुलधर से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 95 | Rs. 80 |
| गुलधर से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 120/- | Rs. 100/- |
| गुलधर से बेगमपुल का किराया | Rs. 145/- | Rs. 120/- |
| गुलधर से मोदीपुरम का किराया | Rs. 170/- | Rs. 140/- |
| दुहाई से सराय काले खां का किराया | Rs. 120/- | Rs. 100/- |
| दुहाई से न्यू अशोक नगर का किराया | Rs. 95 | Rs. 80 |
| दुहाई से आनंद विहार का किराया | Rs. 70 | Rs.60 |
| दुहाई से साहिबाबाद का किराया | Rs. 50 | Rs. 40 |
| दुहाई से गाजियाबाद का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| दुहाई से गुलधर का किराया | Rs. 25 | Rs. 20 |
| दुहाई से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 25 | Rs. 20 |
| दुहाई से मुरादनगर मेट्रो का किराया | Rs. 25 | Rs. 20 |
| दुहाई से मोदीनगर दक्षिण का किराया | Rs. 50 | Rs. 40 |
| दुहाई से मोदीनगर उत्तर का किराया | Rs. 60 | Rs. 50 |
| दुहाई से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 85 | Rs. 70 |
| दुहाई से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 110/- | Rs. 90/- |
| दुहाई से बेगमपुल का किराया | Rs. 120/- | Rs. 100/- |
| दुहाई से मोदीपुरम का किराया | Rs. 145/- | Rs. 120/- |
| दुहाई डिपो से सराय काले खां तक का किराया | Rs. 130/- | Rs. 110/- |
| दुहाई डिपो से न्यू अशोक नगर तक का किराया | Rs. 110 | Rs. 90 |
| दुहाई डिपो से आनंद विहार का किराया | Rs. 85 | Rs. 70 |
| दुहाई डिपो से साहिबाबाद का किराया | Rs. 60 | Rs. 50 |
| दुहाई डिपो से गाजियाबाद का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| दुहाई डिपो से गुलधर का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| दुहाई डिपो से दुहाई का किराया | Rs. 25 | Rs. 20 |
| दुहाई डिपो से मुरादनगर का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| दुहाई डिपो से मोदीनगर दक्षिण का किराया | Rs. 50 | Rs. 40 |
| दुहाई डिपो से मोदीनगर उत्तर का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| दुहाई डिपो से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 95 | Rs. 80 |
| दुहाई डिपो से शताब्दीनगर का किराया | 120/- | Rs. 100/- |
| दुहाई डिपो से बेगमपुल का किराया | Rs. 130/- | Rs. 110/- |
| दुहाई डिपो से मोदीपुरम का किराया | Rs. 155/- | Rs. 130/- |
| मुरादनगर से सराय काले खां का किराया | Rs. 145/- | Rs. 120/- |
| मुरादनगर से न्यू अशोक नगर का किराया | Rs. 120 | Rs. 100 |
| मुरादनगर से आनंद विहार का किराया | Rs. 95 | Rs. 80 |
| मुरादनगर से साहिबाबाद का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| मुरादनगर से गाजियाबाद का किराया | Rs. 50 | Rs. 40 |
| मुरादनगर से गुलधर तक का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| मुरादनगर से दुहाई का किराया | Rs. 25 | Rs. 20 |
| मुरादनगर से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| मुरादनगर से मोदीनगर दक्षिण का किराया | Rs. 25 | Rs. 20 |
| मुरादनगर से मोदीनगर उत्तर का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| मुरादनगर से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| मुरादनगर से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 85/- | Rs. 70/- |
| मुरादनगर से बेगमपुल का किराया | Rs. 110/- | Rs. 90/- |
| मुरादनगर से मोदीपुरम का किराया | Rs. 130/- | Rs. 110/- |
| मोदी नगर दक्षिण से सराय काले खां मेट्रो का किराया | Rs. 170/- | Rs. 140/- |
| मोदी नगर दक्षिण से न्यू अशोक नगर मेट्रो का किराया | Rs. 145 | Rs. 120 |
| मोदीनगर दक्षिण से आनंद विहार का किराया | Rs. 110 | Rs. 90 |
| मोदीनगर दक्षिण से साहिबाबाद का किराया | Rs. 95 | Rs. 80 |
| मोदीनगर दक्षिण से गाजियाबाद का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| मोदीनगर दक्षिण से गुलधर का किराया | Rs. 60 | Rs. 50 |
| मोदीनगर दक्षिण से दुहाई का किराया | Rs. 50 | Rs. 40 |
| मोदीनगर दक्षिण से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 50 | Rs. 40 |
| मोदीनगर दक्षिण से मुरादनगर का किराया | Rs. 25 | Rs. 20 |
| मोदीनगर दक्षिण से मोदीनगर उत्तर का किराया | Rs. 25 | Rs. 20 |
| मोदीनगर दक्षिण से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 50 | Rs. 40 |
| मोदीनगर दक्षिण से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 70/- | Rs. 60/- |
| मोदीनगर दक्षिण से बेगमपुल का किराया | Rs. 85/- | Rs. 70/- |
| मोदीनगर दक्षिण से मोदीपुरम का किराया | Rs. 110/- | Rs. 90/- |
| मोदी नगर उत्तर से सराय काले खां का किराया | Rs. 170/- | Rs. 140/- |
| मोदी नगर उत्तर से न्यू अशोक नगर का किराया | Rs. 155 | Rs. 130 |
| मोदीनगर उत्तर से आनंद विहार का किराया | Rs. 120 | Rs. 100 |
| मोदीनगर उत्तर से साहिबाबाद का किराया | Rs. 110 | Rs. 90 |
| मोदीनगर उत्तर से गाजियाबाद का किराया | Rs. 95 | Rs. 80 |
| मोदीनगर उत्तर से गुलधर तक का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| मोदीनगर उत्तर से दुहाई तक का किराया | Rs. 60 | Rs. 50 |
| मोदीनगर उत्तर से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| मोदीनगर उत्तर से मुरादनगर का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| मोदीनगर उत्तर से मोदीनगर दक्षिण का किराया | Rs. 25 | Rs. 20 |
| मोदीनगर उत्तर से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| मोदीनगर उत्तर से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 60/- | Rs. 50/- |
| मोदीनगर उत्तर से बेगमपुल का किराया | Rs. 70/- | Rs. 60/- |
| मोदीनगर उत्तर से मोदीपुरम का किराया | Rs. 95/- | Rs. 80/- |
| मेरठ दक्षिण से सराय काले खां का किराया | Rs. 190/- | Rs. 160/- |
| मेरठ दक्षिण से न्यू अशोक नगर का किराया | Rs. 180 | Rs. 150 |
| मेरठ दक्षिण से आनंद विहार का किराया | Rs. 155 | Rs. 130 |
| मेरठ दक्षिण से साहिबाबाद का किराया | Rs. 130 | Rs. 110 |
| मेरठ दक्षिण से गाजियाबाद का किराया | Rs. 110 | Rs. 90 |
| मेरठ दक्षिण से गुलधर का किराया | Rs. 95 | Rs. 80 |
| मेरठ दक्षिण से दुहाई का किराया | Rs. 85 | Rs. 70 |
| मेरठ दक्षिण से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 95 | Rs. 80 |
| मेरठ दक्षिण से मुरादनगर का किराया | Rs. 70 | Rs. 60 |
| मेरठ दक्षिण से मोदीनगर दक्षिण का किराया | Rs. 50 | Rs. 40 |
| मेरठ दक्षिण से मोदीनगर उत्तर का किराया | Rs. 35 | Rs. 30 |
| मेरठ दक्षिण से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 70/- | Rs. 60/- |
| मेरठ दक्षिण से बेगमपुल का किराया | Rs. 85/- | Rs. 70/- |
| मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम का किराया | Rs. 110/- | Rs. 90/- |
| शताब्दीनगर से सराय काले खां का किराया | Rs. 215/- | Rs. 180/- |
| शताब्दीनगर से न्यू अशोक नगर का किराया | Rs. 190/- | Rs. 160/- |
| शताब्दीनगर से आनंद विहार का किराया | Rs. 170/- | Rs. 140/- |
| शताब्दीनगर से साहिबाबाद का किराया | Rs. 155/- | Rs. 130/- |
| शताब्दीनगर से गाजियाबाद का किराया | Rs. 130/- | Rs. 110/- |
| शताब्दीनगर से गुलधर का किराया | Rs. 120/- | Rs. 100/- |
| शताब्दीनगर से दुहाई का किराया | Rs. 110/- | Rs. 90/- |
| शताब्दीनगर से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 120/- | Rs. 100/- |
| शताब्दीनगर से मुरादनगर का किराया | Rs. 85/- | Rs. 70/- |
| शताब्दीनगर से मोदीनगर दक्षिण का किराया | Rs. 70/- | Rs. 60/- |
| शताब्दीनगर से मोदीनगर उत्तर का किराया | Rs. 60/- | Rs. 50/- |
| शताब्दीनगर से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 35/- | Rs. 30/- |
| शताब्दीनगर से बेगमपुल का किराया | Rs. 35/- | Rs. 30/- |
| शताब्दीनगर से मोदीपुरम का किराया | Rs. 60/- | Rs. 50/- |
| बेगमपुल से सराय काले खां का किराया | Rs. 250/- | Rs. 200/- |
| बेगमपुल से न्यू अशोक नगर का किराया | Rs. 215/- | Rs. 180/- |
| बेगमपुल से आनंद विहार का किराया | Rs. 190/- | Rs. 160/- |
| बेगमपुल से साहिबाबाद का किराया | Rs. 170/- | Rs. 140/- |
| बेगमपुल से गाजियाबाद का किराया | Rs. 145/- | Rs. 120/- |
| बेगमपुल से गुलधर का किराया | Rs. 145/- | Rs. 120/- |
| बेगमपुल से दुहाई का किराया | Rs. 120/- | Rs. 100/- |
| बेगमपुल से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 130/- | Rs. 110/- |
| बेगमपुल से मुरादनगर का किराया | Rs. 110/- | Rs. 90/- |
| बेगमपुल से मोदीनगर दक्षिण का किराया | Rs. 85/- | Rs. 70/- |
| बेगमपुल से मोदीनगर उत्तर का किराया | Rs. 70/- | Rs. 60/- |
| बेगमपुल से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 50/- | Rs. 40/- |
| बेगमपुल से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 35/- | Rs. 30/- |
| बेगमपुल से मोदीपुरम का किराया | Rs. 35/- | Rs. 30/- |
| मोदीपुरम से सराय काले खां का किराया | Rs. 250/- | Rs. 210/- |
| मोदीपुरम से न्यू अशोक नगर का किराया | Rs. 240/- | Rs. 200/- |
| मोदीपुरम से आनंद विहार का किराया | Rs. 215/- | Rs. 180/- |
| मोदीपुरम से साहिबाबाद का किराया | Rs. 180/- | Rs. 160/- |
| मोदीपुरम से गाजियाबाद का किराया | Rs. 180/- | Rs. 150/- |
| मोदीपुरम से गुलधर का किराया | Rs. 170/- | Rs. 140/- |
| मोदीपुरम से दुहाई का किराया | Rs. 145/- | Rs. 120/- |
| मोदीपुरम से दुहाई डिपो का किराया | Rs. 155/- | Rs. 130/- |
| मोदीपुरम से मुरादनगर का किराया | Rs. 130/- | Rs. 110/- |
| मोदीपुरम से मोदीनगर दक्षिण का किराया | Rs. 110/- | Rs. 90/- |
| मोदीपुरम से मोदीनगर उत्तर का किराया | Rs. 95/- | Rs. 80/- |
| मोदीपुरम से मेरठ दक्षिण का किराया | Rs. 70/- | Rs. 60/- |
| मोदीपुरम से शताब्दीनगर का किराया | Rs. 60/- | Rs. 50/- |
| मोदीपुरम से बेगमपुल का किराया | Rs. 35/- | Rs. 30/- |
दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो टिकट प्राइस लिस्ट – प्रीमियम क्लास कोच
दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के प्रीमियम कोच में आपको स्टैण्डर्ड कोच से ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं जिसकी वजह से इसके टिकट का किराया ज्यादा होता हैं। ट्रेन के 6 कोच में से प्रीमियम कोच केवल एक ही होता हैं। नीचे आप प्रीमियम क्लास कोच में दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो किराया लिस्ट देख सकते हैं-
| स्टेशन | सराय काले खां | न्यू अशोक नगर | आनंद विहार | साहिबाबाद | गाजियाबाद | गुलधर | दुहाई | दुहाई डिपो | मुरादनगर | मोदीनगर दक्षिण | मोदीनगर उत्तर | मेरठ दक्षिण | शताब्दीनगर | बेगमपुल | मोदीपुरम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सराय काले खां | – | 35 | 60 | 70 | 95 | 110 | 120 | 130 | 145 | 170 | 170 | 190 | 215 | 240 | 250 |
| न्यू अशोक नगर | 35 | – | 35 | 60 | 70 | 185 | 195 | 110 | 120 | 145 | 155 | 180 | 215 | 240 | 250 |
| आनंद विहार | 60 | 35 | – | 35 | 50 | 69 | 70 | 85 | 95 | 110 | 120 | 155 | 215 | 240 | 250 |
| साहिबाबाद | 70 | 60 | 35 | – | 35 | 35 | 50 | 60 | 70 | 95 | 110 | 130 | 155 | 170 | 190 |
| गाजियाबाद | 95 | 70 | 50 | 35 | – | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 110 | 155 | 170 | 190 |
| गुलधर | 110 | 85 | 60 | 35 | 25 | – | 25 | 35 | 35 | 60 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 |
| दुहाई | 120 | 95 | 70 | 50 | 35 | 25 | – | 25 | 25 | 50 | 60 | 85 | 110 | 120 | 145 |
| दुहाई डिपो | 130 | 110 | 85 | 60 | 35 | 35 | 25 | – | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 130 | 155 |
| मुरादनगर | 145 | 120 | 95 | 70 | 50 | 35 | 25 | 35 | – | 25 | 35 | 70 | 85 | 110 | 130 |
| मोदीनगर दक्षिण | 170 | 145 | 110 | 95 | 70 | 60 | 50 | 50 | 25 | – | 25 | 50 | 70 | 85 | 110 |
| मोदीनगर उत्तर | 170 | 155 | 120 | 110 | 95 | 70 | 60 | 70 | 35 | 25 | – | 35 | 60 | 70 | 95 |
| मेरठ दक्षिण | 190 | 180 | 155 | 130 | 110 | 195 | 85 | 95 | 70 | 50 | 35 | – | 70 | 85 | 110 |
| शताब्दीनगर | 215 | 190 | 170 | 155 | 130 | 120 | 110 | 120 | 85 | 70 | 60 | 35 | – | 35 | 60 |
| बेगमपुल | 250 | 215 | 190 | 170 | 145 | 145 | 120 | 130 | 110 | 85 | 70 | 50 | 35 | – | 35 |
| मोदीपुरम | 250 | 240 | 215 | 180 | 180 | 170 | 145 | 155 | 130 | 110 | 95 | 70 | 60 | 35 | – |
दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो टिकट प्राइस लिस्ट – स्टैंडर्ड क्लास कोच
दिल्ली मेरठ रैपिड रेल में कुल 5 स्टैण्डर्ड कोच होते हैं, जिसमे एक महिला कोच भी होता हैं। इसमें टिकट प्राइस प्रीमियम कोच से सस्ता होता हैं। नीचे आप स्टैंडर्ड क्लास कोच में दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो किराया लिस्ट देख सकते हैं-
| स्टेशन | सराय काले खां | न्यू अशोक नगर | आनंद विहार | साहिबाबाद | गाजियाबाद | गुलधर | दुहाई | दुहाई डिपो | मुरादनगर | मोदीनगर दक्षिण | मोदीनगर उत्तर | मेरठ दक्षिण | शताब्दीनगर | बेगमपुल | मोदीपुरम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सराय काले खां | – | 30 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 |
| न्यू अशोक नगर | 30 | – | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 210 |
| आनंद विहार | 50 | 30 | – | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 130 | 180 | 200 | 210 |
| साहिबाबाद | 60 | 50 | 30 | – | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 |
| गाजियाबाद | 80 | 60 | 40 | 30 | – | 20 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 130 | 140 | 160 |
| गुलधर | 90 | 70 | 50 | 30 | 20 | – | 20 | 30 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| दुहाई | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | – | 20 | 20 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 |
| दुहाई डिपो | 110 | 90 | 70 | 50 | 30 | 30 | 20 | – | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 110 | 130 |
| मुरादनगर | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 30 | – | 20 | 30 | 60 | 70 | 90 | 110 |
| मोदीनगर दक्षिण | 140 | 120 | 90 | 80 | 60 | 50 | 40 | 40 | 20 | – | 20 | 40 | 60 | 70 | 90 |
| मोदीनगर उत्तर | 140 | 130 | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 | 60 | 30 | 20 | – | 30 | 50 | 60 | 80 |
| मेरठ दक्षिण | 160 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 70 | 80 | 60 | 40 | 30 | – | 60 | 70 | 90 |
| शताब्दीनगर | 180 | 160 | 140 | 130 | 110 | 100 | 90 | 100 | 70 | 60 | 50 | 30 | – | 30 | 50 |
| बेगमपुल | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 120 | 100 | 110 | 90 | 70 | 60 | 40 | 30 | – | 30 |
| मोदीपुरम | 210 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 120 | 130 | 110 | 90 | 80 | 60 | 50 | 30 | – |
दिल्ली-मेरठ मेट्रो सम्बंधित सवाल जवाब
-
दिल्ली-मेरठ मेट्रो का टिकट प्राइस क्या है?
दिल्ली मेरठ रैपिड रेल टिकट प्राइस- दिल्ली-मेरठ मेट्रो का कम से कम टिकट प्राइस 20 रूपये और सबसे अधिक टिकट प्राइस 210 रूपये हैं।
-
रैपिड रेल का किराया कितना है?
दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का किराया 20 रूपये से लेकर 210 रूपये तक हैं, जो आपके ट्रेवल और कोच पर निर्भर करता हैं। यदि यात्री प्रीमियम कोच में यात्रा करते हैं, तो प्रीमियम टिकट का किराया स्टैंडर्ड टिकट से लगभग 20% अधिक होता है। अर्थात् यदि स्टैंडर्ड टिकट 100 रुपये है, तो प्रीमियम टिकट लगभग 120 रुपये का होगा।