नमो भारत रैपिड रेल प्रणाली को 180 किमी प्रति घंटा की डिज़ाइन स्पीड के साथ विकसित किया गया है, जबकि इसकी अधिकतम परिचालन गति 160 किमी प्रति घंटा है। स्टेशनों की दूरी लगभग 5–10 किलोमीटर के अंतराल पर रखी गई है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होती है। ट्रेनें लगभग हर 10 मिनट में उपलब्ध हैं, जिससे यात्रा समय घटकर पहले की तुलना में लगभग एक-तिहाई रह गया है। इसके साथ ही यह परियोजना पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है और प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख टन CO₂ उत्सर्जन में कमी लाने में सहायक है। NCRTC ने दिल्ली मेरठ नमो भारत के लिए टिकट प्राइस की ऑफिसियल लिस्ट जारी कर दी है, जो आप नीचे देख सकते हैं-
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस टिकट प्राइस – Delhi Meerut RRTS Ticket Price in Hindi
दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के माध्यम से अब दिल्ली से मेरठ की यात्रा मात्र 59 मिनट में पूरी की जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) द्वारा इसी नमो भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेरठ शहर के भीतर मेरठ मेट्रो सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। इस कॉरिडोर का पहला स्टेशन सराय काले खां है, जबकि अंतिम स्टेशन मोदीपुरम है। स्टैण्डर्ड टिकट का सबसे कम प्राइस 20 रूपये और अधिकतम 210 रूपये है, प्रीमियम टिकट का प्राइस स्टैण्डर्ड टिकट से 20% ज्यादा है। नीचे आप दिल्ली मेरठ आरआरटीएस टिकट प्राइस – Delhi Meerut RRTS Ticket Price in Hindi देख सकते हैं-
सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस – Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price in Hindi
| आरआरटीएस रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| सराय काले खां से न्यू अशोक नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
| सराय काले खां से आनंद विहार आरआरटीएस टिकट प्राइस | 50 |
| सराय काले खां से साहिबाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 60 |
| सराय काले खां से गाजियाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 80 |
| सराय काले खां से गुलधर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 90 |
| सराय काले खां से दुहाई आरआरटीएस टिकट प्राइस | 100 |
| सराय काले खां से दुहाई डिपो आरआरटीएस टिकट प्राइस | 110 |
| सराय काले खां से मुरादनगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 120 |
| सराय काले खां से मोदीनगर साउथ आरआरटीएस टिकट प्राइस | 140 |
| सराय काले खां से मोदीनगर नार्थ आरआरटीएस टिकट प्राइस | 140 |
| सराय काले खां से मेरठ साउथ आरआरटीएस टिकट प्राइस | 160 |
| सराय काले खां से शताब्दी नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 180 |
| सराय काले खां से बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस | 200 |
| सराय काले खां से मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस | 210 |
न्यू अशोक नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस – New Ashok Nagar RRTS Ticket Price in Hindi
| रैपिड मेट्रो रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| न्यू अशोक नगर से सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
| न्यू अशोक नगर से आनंद विहार आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
| न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 50 |
| न्यू अशोक नगर से गाजियाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 60 |
| न्यू अशोक नगर से गुलधर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 70 |
| न्यू अशोक नगर से दुहाई आरआरटीएस टिकट प्राइस | 80 |
| न्यू अशोक नगर से दुहाई डिपो आरआरटीएस टिकट प्राइस | 90 |
| न्यू अशोक नगर से मुरादनगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 100 |
| न्यू अशोक नगर से मोदीनगर दक्षिण आरआरटीएस टिकट प्राइस | 120 |
| न्यू अशोक नगर से मोदीनगर उत्तर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 130 |
| न्यू अशोक नगर से मेरठ दक्षिण आरआरटीएस टिकट प्राइस | 150 |
| न्यू अशोक नगर से शताब्दी नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 160 |
| न्यू अशोक नगर से बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस | 180 |
| न्यू अशोक नगर से मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस | 200 |
आनंद विहार आरआरटीएस टिकट प्राइस – Anand Vihar RRTS Ticket Price in Hindi
| रैपिड मेट्रो रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| आनंद विहार से सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस | 50 |
| आनंद विहार से न्यू अशोक नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
| आनंद विहार से साहिबाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
| आनंद विहार से गाजियाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 40 |
| आनंद विहार से गुलधर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 50 |
| आनंद विहार से दुहाई आरआरटीएस टिकट प्राइस | 60 |
| आनंद विहार से दुहाई डिपो आरआरटीएस टिकट प्राइस | 70 |
| आनंद विहार से मुरादनगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 80 |
| आनंद विहार से मोदीनगर दक्षिण आरआरटीएस टिकट प्राइस | 90 |
| आनंद विहार से मोदीनगर उत्तर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 100 |
| आनंद विहार से मेरठ दक्षिण आरआरटीएस टिकट प्राइस | 130 |
| आनंद विहार से शताब्दी नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 140 |
| आनंद विहार से बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस | 160 |
| आनंद विहार से मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस | 180 |
साहिबाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस – Sahibabad RRTS Ticket Price in Hindi
| रैपिड मेट्रो रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| साहिबाबाद से सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस | 60 |
| साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 50 |
| साहिबाबाद से आनंद विहार आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
| साहिबाबाद से गाजियाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
| साहिबाबाद से गुलधर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
| साहिबाबाद से दुहाई आरआरटीएस टिकट प्राइस | 40 |
| साहिबाबाद से दुहाई डिपो आरआरटीएस टिकट प्राइस | 50 |
| साहिबाबाद से मुरादनगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 60 |
| साहिबाबाद से मोदीनगर दक्षिण आरआरटीएस टिकट प्राइस | 80 |
| साहिबाबाद से मोदीनगर उत्तर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 90 |
| साहिबाबाद से मेरठ दक्षिण आरआरटीएस टिकट प्राइस | 110 |
| साहिबाबाद से शताब्दी नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 130 |
| साहिबाबाद से बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस | 140 |
| साहिबाबाद से मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस | 160 |
गाजियाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस – Ghaziabad RRTS Ticket Price in Hindi
| रैपिड मेट्रो रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| गाजियाबाद से सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस | 80 |
| गाजियाबाद से न्यू अशोक नगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 60 |
| गाजियाबाद से आनंद विहार रैपिड रेल टिकट प्राइस | 40 |
| गाजियाबाद से साहिबाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| गाजियाबाद से गुलधर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 20 |
| गाजियाबाद से दुहाई रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| गाजियाबाद से दुहाई डिपो रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| गाजियाबाद से मुरादनगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 40 |
| गाजियाबाद से मोदीनगर दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 60 |
| गाजियाबाद से मोदीनगर उत्तर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 80 |
| गाजियाबाद से मेरठ दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 90 |
| गाजियाबाद से शताब्दी नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 110 |
| गाजियाबाद से बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस | 120 |
| गाजियाबाद से मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस | 150 |
गुलधर आरआरटीएस टिकट प्राइस – Guldhar RRTS Ticket Price in Hindi
| रैपिड मेट्रो रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| गुलधर से सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस | 90 |
| गुलधर से न्यू अशोक नगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 70 |
| गुलधर से आनंद विहार रैपिड रेल टिकट प्राइस | 50 |
| गुलधर से साहिबाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| गुलधर से गाजियाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 20 |
| गुलधर से दुहाई रैपिड रेल टिकट प्राइस | 20 |
| गुलधर से दुहाई डिपो रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| गुलधर से मुरादनगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| गुलधर से मोदीनगर दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 50 |
| गुलधर से मोदीनगर उत्तर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 60 |
| गुलधर से मेरठ दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 80 |
| गुलधर से शताब्दी नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 100 |
| गुलधर से बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस | 120 |
| गुलधर से मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस | 140 |
दुहाई आरआरटीएस टिकट प्राइस – Duhai RRTS Ticket Price in Hindi
| रैपिड मेट्रो रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| दुहाई से सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस | 100 |
| दुहाई से न्यू अशोक नगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 80 |
| दुहाई से आनंद विहार रैपिड रेल टिकट प्राइस | 60 |
| दुहाई से साहिबाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 40 |
| दुहाई से गाजियाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| दुहाई से गुलधर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 20 |
| दुहाई से दुहाई डिपो रैपिड रेल टिकट प्राइस | 20 |
| दुहाई से मुरादनगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 20 |
| दुहाई से मोदीनगर दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 40 |
| दुहाई से मोदीनगर उत्तर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 50 |
| दुहाई से मेरठ दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 70 |
| दुहाई से शताब्दी नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 90 |
| दुहाई से बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस | 100 |
| दुहाई से मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस | 120 |
दुहाई डिपो आरआरटीएस टिकट प्राइस – Duhai Depot RRTS Ticket Price in Hindi
| रैपिड मेट्रो रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| दुहाई डिपो से सराय काले खां रैपिड रेल टिकट प्राइस | 110 |
| दुहाई डिपो से न्यू अशोक नगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 90 |
| दुहाई डिपो से आनंद विहार रैपिड रेल टिकट प्राइस | 70 |
| दुहाई डिपो से साहिबाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 50 |
| दुहाई डिपो से गाजियाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| दुहाई डिपो से गुलधर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| दुहाई डिपो से दुहाई रैपिड रेल टिकट प्राइस | 20 |
| दुहाई डिपो से मुरादनगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| दुहाई डिपो से मोदीनगर दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 40 |
| दुहाई डिपो से मोदीनगर उत्तर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 60 |
| दुहाई डिपो से मेरठ दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 80 |
| दुहाई डिपो से शताब्दी नगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 100 |
| दुहाई डिपो से बेगमपुल रैपिड रेल टिकट प्राइस | 110 |
| दुहाई डिपो से मोदीपुरम रैपिड रेल टिकट प्राइस | 130 |
मुरादनगर आरआरटीएस टिकट प्राइस – Muradnagar RRTS Ticket Price in Hindi
| रैपिड मेट्रो रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| मुरादनगर से सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस | 120 |
| मुरादनगर से न्यू अशोक नगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 100 |
| मुरादनगर से आनंद विहार रैपिड रेल टिकट प्राइस | 80 |
| मुरादनगर से साहिबाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 60 |
| मुरादनगर से गाजियाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 40 |
| मुरादनगर से गुलधर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| मुरादनगर से दुहाई रैपिड रेल टिकट प्राइस | 20 |
| मुरादनगर से दुहाई डिपो रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| मुरादनगर से मोदीनगर दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 20 |
| मुरादनगर से मोदीनगर उत्तर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| मुरादनगर से मेरठ दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 60 |
| मुरादनगर से शताब्दी नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 70 |
| मुरादनगर से बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस | 90 |
| मुरादनगर से मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस | 110 |
मोदीनगर साउथ आरआरटीएस टिकट प्राइस – Modinagar South RRTS Ticket Price in Hindi
| रैपिड मेट्रो रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| मोदीनगर साउथ से सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस | 140 |
| मोदीनगर साउथ से न्यू अशोक नगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 120 |
| मोदीनगर साउथ से आनंद विहार रैपिड रेल टिकट प्राइस | 90 |
| मोदीनगर साउथ से साहिबाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 80 |
| मोदीनगर साउथ से गाजियाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 60 |
| मोदीनगर साउथ से गुलधर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 50 |
| मोदीनगर साउथ से दुहाई रैपिड रेल टिकट प्राइस | 40 |
| मोदीनगर साउथ से दुहाई डिपो रैपिड रेल टिकट प्राइस | 40 |
| मोदीनगर साउथ से मुरादनगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 20 |
| मोदीनगर साउथ से मोदीनगर दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 20 |
| मोदीनगर साउथ से मेरठ दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 40 |
| मोदीनगर साउथ से शताब्दी नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 60 |
| मोदीनगर साउथ से बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस | 70 |
| मोदीनगर साउथ से मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस | 90 |
मोदीनगर नार्थ आरआरटीएस टिकट प्राइस – Modinagar North RRTS Ticket Price in Hindi
| रैपिड मेट्रो रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| मोदीनगर नार्थ से सराय काले खां रैपिड रेल टिकट प्राइस | 140 |
| मोदीनगर नार्थ से न्यू अशोक नगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 130 |
| मोदीनगर नार्थ से आनंद विहार रैपिड रेल टिकट प्राइस | 100 |
| मोदीनगर नार्थ से साहिबाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 90 |
| मोदीनगर नार्थ से गाजियाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 80 |
| मोदीनगर नार्थ से गुलधर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 60 |
| मोदीनगर नार्थ से दुहाई रैपिड रेल टिकट प्राइस | 50 |
| मोदीनगर नार्थ से दुहाई डिपो रैपिड रेल टिकट प्राइस | 60 |
| मोदीनगर नार्थ से मुरादनगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| मोदीनगर नार्थ से मोदीनगर साउथ रैपिड रेल टिकट प्राइस | 20 |
| मोदीनगर नार्थ से मेरठ दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| मोदीनगर नार्थ से शताब्दी नगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 50 |
| मोदीनगर नार्थ से बेगमपुल रैपिड रेल टिकट प्राइस | 60 |
| मोदीनगर नार्थ से मोदीपुरम रैपिड रेल टिकट प्राइस | 80 |
मेरठ साउथ आरआरटीएस टिकट प्राइस – Meerut South RRTS Ticket Price in Hindi
| रैपिड मेट्रो रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| मेरठ दक्षिण से सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस | 170 |
| मेरठ दक्षिण से न्यू अशोक नगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 150 |
| मेरठ दक्षिण से आनंद विहार रैपिड रेल टिकट प्राइस | 130 |
| मेरठ दक्षिण से साहिबाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 110 |
| मेरठ दक्षिण से गाजियाबाद रैपिड रेल टिकट प्राइस | 90 |
| मेरठ दक्षिण से गुलधर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 80 |
| मेरठ दक्षिण से दुहाई रैपिड रेल टिकट प्राइस | 70 |
| मेरठ दक्षिण से दुहाई डिपो रैपिड रेल टिकट प्राइस | 80 |
| मेरठ दक्षिण से मुरादनगर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 60 |
| मेरठ दक्षिण से मोदीनगर दक्षिण रैपिड रेल टिकट प्राइस | 40 |
| मेरठ दक्षिण से मोदीनगर उत्तर रैपिड रेल टिकट प्राइस | 30 |
| मेरठ दक्षिण से शताब्दी नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
| मेरठ दक्षिण से बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस | 40 |
| मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस | 60 |
शताब्दीनगर आरआरटीएस टिकट प्राइस – Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price in Hindi
| आरआरटीएस रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| शताब्दी नगर से सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस | 180 |
| शताब्दी नगर से न्यू अशोक नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 160 |
| शताब्दी नगर से आनंद विहार आरआरटीएस टिकट प्राइस | 140 |
| शताब्दी नगर से साहिबाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 130 |
| शताब्दी नगर से गाजियाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 110 |
| शताब्दी नगर से गुलधर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 100 |
| शताब्दी नगर से दुहाई आरआरटीएस टिकट प्राइस | 90 |
| शताब्दी नगर से दुहाई डिपो आरआरटीएस टिकट प्राइस | 100 |
| शताब्दी नगर से मुरादनगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 70 |
| शताब्दी नगर से मोदीनगर साउथ आरआरटीएस टिकट प्राइस | 60 |
| शताब्दी नगर से मोदीनगर नार्थ आरआरटीएस टिकट प्राइस | 50 |
| शताब्दी नगर से मेरठ साउथ आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
| शताब्दी नगर से बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
| शताब्दी नगर से मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस | 50 |
बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस – Begumpul RRTS Ticket Price in Hindi
| आरआरटीएस रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| बेगमपुल से सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस | 200 |
| बेगमपुल से न्यू अशोक नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 180 |
| बेगमपुल से आनंद विहार आरआरटीएस टिकट प्राइस | 160 |
| बेगमपुल से साहिबाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 140 |
| बेगमपुल से गाजियाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 120 |
| बेगमपुल से गुलधर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 120 |
| बेगमपुल से दुहाई आरआरटीएस टिकट प्राइस | 100 |
| बेगमपुल से दुहाई डिपो आरआरटीएस टिकट प्राइस | 110 |
| बेगमपुल से मुरादनगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 90 |
| बेगमपुल से मोदीनगर साउथ आरआरटीएस टिकट प्राइस | 70 |
| बेगमपुल से मोदीनगर नार्थ आरआरटीएस टिकट प्राइस | 60 |
| बेगमपुल से मेरठ साउथ आरआरटीएस टिकट प्राइस | 40 |
| बेगमपुल से शताब्दी नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
| बेगमपुल से मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |
मोदीपुरम आरआरटीएस टिकट प्राइस – Modipuram RRTS Ticket Price in Hindi
| आरआरटीएस रूट | स्टैंडर्ड टिकट (रूपये में) |
|---|---|
| मोदीपुरम से सराय काले खां आरआरटीएस टिकट प्राइस | 210 |
| मोदीपुरम से न्यू अशोक नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 200 |
| मोदीपुरम से आनंद विहार आरआरटीएस टिकट प्राइस | 180 |
| मोदीपुरम से साहिबाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 160 |
| मोदीपुरम से गाजियाबाद आरआरटीएस टिकट प्राइस | 150 |
| मोदीपुरम से गुलधर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 140 |
| मोदीपुरम से दुहाई आरआरटीएस टिकट प्राइस | 120 |
| मोदीपुरम से दुहाई डिपो आरआरटीएस टिकट प्राइस | 130 |
| मोदीपुरम से मुरादनगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 110 |
| मोदीपुरम से मोदीनगर साउथ आरआरटीएस टिकट प्राइस | 90 |
| मोदीपुरम से मोदीनगर नार्थ आरआरटीएस टिकट प्राइस | 80 |
| मोदीपुरम से मेरठ साउथ आरआरटीएस टिकट प्राइस | 60 |
| मोदीपुरम से शताब्दी नगर आरआरटीएस टिकट प्राइस | 50 |
| मोदीपुरम से बेगमपुल आरआरटीएस टिकट प्राइस | 30 |