Meerut Metro & Namo Bharat Train
Check Ticket Price, Timings, Route Map, Distance @meerutmetroguy
Route Finder
Find best route between any two stations
Popular:
New Delhi → Meerut
Begumpul → Anand Vihar
Modipuram → Sarai Kale Khan
Shatabdi Nagar → New Ashok Nagar
🚇 Meerut Metro
Delhi Meerut RRTS & Meerut Metro Ticket Price

Delhi Meerut RRTS & Meerut Metro Train Timings
First Train Time
| Station Name | Towards Modipuram | Towards Delhi |
|---|---|---|
| First RRTS From Sarai Kale Khan | 06:00 AM | – |
| First RRTS From New Ashok Nagar | 06:05 PM | 06:18 PM |
| First RRTS From Anand Vihar | 06:11 AM | 06:13 AM |
| First RRTS From Sahibabad | 06:16 AM | 06:08 AM |
| First RRTS From Ghaziabad | 06:10 AM | 06:04 AM |
| First RRTS From Guldhar | 06:14 AM | 06:00 AM |
| First RRTS From Duhai | Towards Meerut- 05:50 AM Duhai Depot- 06:07 AM | Towards Delhi- 05:57 AM Duhai Depot- 06:07 AM |
| First RRTS From Duhai Depot | 06:00 AM | 06:00 AM |
| First RRTS From Muradnagar | 05:54 AM | 06:11 AM |
| First RRTS From Modinagar South | 05:59 AM | 06:06 AM |
| First RRTS From Modinagar North | 06:03 AM | 06:02 AM |
| First Train from Meerut South | (RRTS) 06:00 AM | (RRTS) 05:57 AM |
| First Meerut Metro from Partapur | (Modipuram) – 06:13 AM (Meerut South) – 06:34 AM | – |
| First Meerut Metro from Rithani | (Modipuram) – 06:15 AM (Meerut South) – 06:32 AM | – |
| First Train from Shatabdi Nagar | (RRTS) 06:05 AAM (MRTS Modipuram) – 06:20 AM (MRTS Meerut South) – 06:29 AM | (RRTS) 06:14 AM |
| First Meerut Metro from Brahampuri | (Modipuram) – 06:22 AM (Meerut South) – 06:26 AM | |
| First Meerut Metro from Meerut Central | (Modipuram) – 06:25 AM (Meerut South) – 06:23 AM | |
| First Meerut Metro from Bhaisali | (Modipuram) – 06:29 AM (Meerut South) – 06:21 AM | |
| First Train from Begumpul | (RRTS) 06:12 AM (MRTS Modipuram) – 06:32 AM (MRTS Meerut South) – 06:19 AM | (RRTS) 06:07 AM |
| First Meerut Metro from MES Colony | (Modipuram) – 06:34 AM (Meerut South) – 06:16 AM | |
| First Meerut Metro from Daurli | (Modipuram) – 06:37 AM (Meerut South) – 06:12 AM | |
| First Meerut Metro from Meerut North | (Modipuram) – 06:39 AM (Meerut South) – 06:09 AM | |
| First Train from Modipuram | (Meerut South) – 06:06 AM | (RRTS) 06:01 AM |
Last Train Time
| Station Name | Towards Modipuram | Towards Delhi |
|---|---|---|
| Last RRTS From Sarai Kale Khan | 10:00 PM | – |
| Last RRTS From New Ashok Nagar | 10:05 PM | 10:59 PM |
| Last RRTS From Anand Vihar | 10:11 PM | 10:54 PM |
| Last RRTS From Sahibabad | 10:16 PM | 10:49 PM |
| Last RRTS From Ghaziabad | 10:21 PM | 10:45 PM |
| Last RRTS From Guldhar | 10:25 PM | 10:41 PM |
| Last RRTS From Duhai | Towards Meerut- 10:29 PM Duhai Depot- 10:07 PM | Towards Delhi- 10:38 PM Duhai Depot- 10:07 PM |
| Last RRTS From Duhai Depot | 10:00 PM | 10:00 PM |
| Last RRTS From Muradnagar | 10:33 PM | 10:33 PM |
| Last RRTS From Modinagar South | 10:38 PM | 10:29 PM |
| Last RRTS From Modinagar North | 10:42 PM | 10:25 PM |
| Last Train from Meerut South | (RRTS) 10:47 PM | (RRTS) 10:20 PM |
| Last Meerut Metro from Partapur | (Modipuram) – 10:07 PM (Meerut South) – 10:34 PM | – |
| Last Meerut Metro from Rithani | (Modipuram) – 10:07 PM (Meerut South) – 10:32 PM | – |
| Last Train from Shatabdi Nagar | (RRTS) 10:53 PM (MRTS Modipuram) – 10:12 PM (MRTS Meerut South) – 10:29 PM | (RRTS) 10:14 PM |
| Last Meerut Metro from Brahmpuri | (Modipuram) – 10:14 PM (Meerut South) – 10:26 PM | |
| Last Meerut Metro from Meerut Central | (Modipuram) – 10:17 PM (Meerut South) – 10:23 PM | |
| Last Meerut Metro from Bhaisali | (Modipuram) – 10:21 PM (Meerut South) – 10:21 PM | |
| Last Train from Begumpul | (RRTS) 11:00 PM (MRTS Modipuram) – 10:24 PM (MRTS Meerut South) – 10:19 PM | (RRTS) 10:07 PM |
| Last Meerut Metro from MES Colony | (Modipuram) – 10:26 PM (Meerut South) – 10:16 PM | |
| Last Meerut Metro from Daurli | (Modipuram) – 10:29 PM (Meerut South) – 10:12 PM | |
| Last Meerut Metro from Meerut North | (Modipuram) – 10:31 PM (Meerut South) – 10:09 PM | |
| Last Train from Modipuram | (Meerut South) – 10:06 PM | (RRTS) 10:01 PM |
Meerut Metro & RRTS Parking Charges
Delhi Meerut RRTS & Meerut Metro Parking Charges in UP
| Parking Time | Bicycle Fare | Two Wheeler Fare | Four Wheeler Fare |
|---|---|---|---|
| Up to 10 min (Only for pick-up & Drop off only) | 0 | 0 | 0 |
| 10 min – 6hrs | 5 | 10 | 30 |
| 6 hrs – 12 hrs | 5 | 25 | 60 |
| 12 hrs – 16 hrs | 10 | 30 | 80 |
| 16 hrs – up to operation of RRTS | 10 | 30 | 100 |
| Night Parking (During non-operational hours of RRTS 00.00 hrs 05.00 hrs) | 20 | 60 | 200 |
| Monthly Charges (Just Monthly Rates without Time Limit) | – | 600 | 2000 |
Delhi Meerut RRTS & Meerut Metro Parking Charges in Delhi
| Parking Time | Bicycle Fare | Two Wheeler Fare | Four Wheeler Fare |
|---|---|---|---|
| Up to 10 min (Only for pick-up & Drop off only) | 0 | 0 | 0 |
| 10 min – 6hrs | 5 | 20 | 50 |
| 6 hrs – 12 hrs | 5 | 30 | 80 |
| 12 hrs – 16 hrs | 10 | 40 | 90 |
| 16 hrs – up to operation of RRTS | 20 | 50 | 100 |
| Night Parking (During non-operational hours of RRTS 00.00 hrs 05.00 hrs) | 20 | 60 | 200 |
| Monthly charges Tariff A (5:00 AM to 11:00 PM) | – | 600 | 2000 |
| Monthly Charges for Tariff B: Available 24/7 | – | 1000 | 3000 |
📰 News
View All Posts →
Latest Updates
नमो भारत ट्रेन
भारत की इकलौती ट्रेन, जिसमें Birthday पार्टी के साथ प्री-वेडिंग शूट करा सकते हैं
सोशल मीडिया पर आपने भारतीय रेलवे से जुड़े कई अनोखे और रोचक फैक्ट्स देखे होंगे, लेकिन यह जानकारी वाकई खास है। यात्रियों को केवल सफर ही नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव देने की दिशा में अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने एक नई और अनूठी पहल शुरू की है।

