The Delhi-Meerut Rapid Metro is an 82.15 km semi-high-speed rail corridor connecting Delhi, Ghaziabad, and Meerut under the RapidX project by NCRTC. As the first of three planned corridors, it enables travel between Delhi and Meerut in under 60 minutes at speeds up to 160 km/h. The project, costing ₹30,274 crore (US$3.8 billion), starts from Jangpura in Delhi, passes through Sarai Kale Khan, and ends at Modipuram in Meerut. Here are all the details for the Rapid Metro Delhi to Meerut–
Rapid Metro Delhi to Meerut
| Particulars | Details |
|---|---|
| Corridor | Delhi-Meerut Rapid Metro |
| Stations | 16 Stations |
| Depot | 2 Depot |
| Ticket Price | Rs. 20 to Rs. 180 |
| Line Length | 82.15 KM |
| Train Name | Namo Bharat Train |
Delhi to Meerut Rapid Metro Stations
The Delhi-Meerut RRTS (Namo Bharat) Corridor features 16 major stations, each with unique integration, layout, and construction status. Below is a detailed summary of each:
✅ Operational / Completed Stations
- Sarai Kale Khan (Z00)
Integration: Delhi Metro Pink Line, Hazrat Nizamuddin Railway Station, ISBT
Layout: Elevated, Side/Island platform
Status: ✅ Operational
Opened: 22 February 2026 - New Ashok Nagar (A01)
Integration: Delhi Metro Blue Line
Layout: Elevated, Side platform
Status: ✅ Completed
Opened: 5 January 2025 - Anand Vihar (A02)
Integration: Blue Line, Pink Line, Railway Terminal, ISBT
Layout: Underground, Island platform
Status: ✅ Completed
Opened: 5 January 2025 - Sahibabad (A03)
Integration: None
Layout: Elevated, Side platform
Status: ✅ Completed
Opened: 20 October 2023 - Ghaziabad (A04)
Integration: Red Line (Delhi Metro)
Layout: Elevated, Side/Island platform
Status: ✅ Completed
Opened: 20 October 2023 - Guldhar (A05)
Integration: None
Layout: Elevated, Side platform
Status: ✅ Completed
Opened: 20 October 2023 - Duhai (A06)
Integration: None
Layout: Elevated, Side platform
Status: ✅ Completed
Opened: 20 October 2023 - Duhai Depot (AS2)
Integration: None
Layout: At-grade, Side platform
Status: ✅ Completed
Opened: 20 October 2023 - Murad Nagar (A07)
Integration: None
Layout: Elevated, Side platform
Status: ✅ Completed
Opened: 6 March 2024 - Modinagar South (A08)
Integration: None
Layout: Elevated, Side platform
Status: ✅ Completed
Opened: 6 March 2024 - Modinagar North (A09)
Integration: None
Layout: Elevated, Side platform
Status: ✅ Completed
Opened: 6 March 2024 - Meerut South (A10)
Integration: Meerut Metro
Layout: Elevated, Side platform
Status: ✅ Completed
Opened: 18 August 2024 - Shatabdi Nagar (A13)
Integration: Meerut Metro
Layout: Elevated, Side platform
Status: ✅ Operational
Opened: 22 February 2026 - Begumpul (A17)
Integration: Meerut Metro
Layout: Underground, Island platform
Status: ✅ Operational
Opened: 22 February 2026 - Modipuram (A21)
Integration: Meerut Metro
Layout: Elevated, Side platform
Status: ✅ Operational
Opened: 22 February 2026
🚧 Under Construction
- Jangpura (AS1)
Integration: None
Layout: Underground, Island platform
Status: 🚧 Under Construction
Expected Opening: End of 2025
Rapid Metro Route Delhi to Meerut
Delhi to Meerut Rapid Metro Route– The Delhi–Meerut Rapid Metro (Namo Bharat/RRTS) is an 82 km semi-high-speed rail corridor connecting Delhi, Ghaziabad, and Meerut, designed for speeds up to 180 km/h. The Rapid Metro Route Delhi to Meerut starts from Jangpura in Delhi and ends at Modipuram in Meerut, with a total of 16 stations, including major interchanges at Sarai Kale Khan, New Ashok Nagar, Anand Vihar, Ghaziabad, and Meerut South.
Several stations such as Sahibabad, Ghaziabad, Guldhar, Duhai, Murad Nagar, and Modinagar North/South are already operational. New Ashok Nagar and Anand Vihar were opened to the public in January 2025. The remaining key stations—Sarai Kale Khan, Shatabdi Nagar, Begumpul, and Modipuram—have also become operational and have been running since 22 February 2026. With the full corridor now largely functional, the Delhi–Meerut RRTS significantly reduces travel time to under an hour, offering fast, frequent, and reliable train service.
Delhi to Meerut Rapid Metro Time
| Station Code | Station Name | RRTS Metro Timings (First Train Time) | Rapid Rail Timings (Last Train Time) |
|---|---|---|---|
| Z00 | Sarai Kale Khan | First Train Towards Modipuram – 06:00 AM | Last Train Towards Modipuram- 11:00 PM |
| A01 | New Ashok Nagar | First Train Towards Modipuram – 06:05 AM | Last Train Towards Modipuram- 11:05 PM |
| A02 | Anand Vihar | First Rapid Towards Modipuram- 06:11 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:11 PM |
| A03 | Sahibabad | First Train Towards Modipuram – 06:16 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:16 PM |
| A04 | Ghaziabad | First Train Towards Modipuram – 06:04 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:45 PM |
| A05 | Guldhar | First Train Towards Modipuram – 06:14 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:25 PM |
| A06 | Duhai | First Train Towards Modipuram – 05:50 AM First Train Towards Duhai Depot- 06:07 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:29 PM Last Train Towards Duhai Depot- 11:07 PM |
| AS2 | Duhai Depot | First Train Towards Duhai- 06:00 AM | First Train Towards Duhai- 11:00 PM |
| A07 | Murad Nagar | First Train Towards Modipuram – 05:54 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:33 PM |
| A08 | Modi Nagar South | First Train Towards Modipuram – 05:59 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:38 PM |
| A09 | Modi Nagar North | First Train Towards Modipuram – 06:03 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:42 PM |
| A10 | Meerut South | First Train Towards Modipuram – 06:00 AM | First Train Towards Modipuram – 10:47 PM |
| A13 | Shatabdi Nagar | First Train Towards Modipuram – 06:05 AM | First Train Towards Modipuram – 10:53 PM |
| A17 | Begumpul | First Train Towards Modipuram – 06:12 AM | First Train Towards Modipuram – 11:00 PM |
| Station Code | Station Name | RRTS Metro Timings (First Train Time) | Rapid Rail Timings (Last Train Time) |
|---|---|---|---|
| Z00 | Sarai Kale Khan | First Train Towards Modipuram – 06:00 AM | Last Train Towards Modipuram- 11:00 PM |
| A01 | New Ashok Nagar | First Train Towards Modipuram – 06:05 AM | Last Train Towards Modipuram- 11:05 PM |
| A02 | Anand Vihar | First Rapid Towards Modipuram- 06:11 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:11 PM |
| A03 | Sahibabad | First Train Towards Modipuram – 06:16 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:16 PM |
| A04 | Ghaziabad | First Train Towards Modipuram – 06:04 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:45 PM |
| A05 | Guldhar | First Train Towards Modipuram – 06:14 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:25 PM |
| A06 | Duhai | First Train Towards Modipuram – 05:50 AM First Train Towards Duhai Depot- 06:07 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:29 PM Last Train Towards Duhai Depot- 11:07 PM |
| AS2 | Duhai Depot | First Train Towards Duhai- 06:00 AM | First Train Towards Duhai- 11:00 PM |
| A07 | Murad Nagar | First Train Towards Modipuram – 05:54 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:33 PM |
| A08 | Modi Nagar South | First Train Towards Modipuram – 05:59 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:38 PM |
| A09 | Modi Nagar North | First Train Towards Modipuram – 06:03 AM | Last Train Towards Modipuram- 10:42 PM |
| A10 | Meerut South | First Train Towards Modipuram – 06:00 AM | First Train Towards Modipuram – 10:47 PM |
| A13 | Shatabdi Nagar | First Train Towards Modipuram – 06:05 AM | First Train Towards Modipuram – 10:53 PM |
| A17 | Begumpul | First Train Towards Modipuram – 06:12 AM | First Train Towards Modipuram – 11:00 PM |
Delhi to Meerut Rapid Metro Ticket Price
| Stations | Sarai Kale Khan | New Ashok Nagar | Anand Vihar | Meerut South | Shatabdi Nagar | Begumpul | Modipuram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarai Kale Khan | – | 30/35 | 50/60 | 160/190 | 180/215 | 200/240 | 210/250 |
| New Ashok Nagar | 30/35 | – | 30/35 | 150/180 | 180/215 | 200/240 | 210/250 |
| Anand Vihar | 50/60 | 30/35 | – | 130/155 | 180/215 | 200/240 | 210/250 |
| Meerut South | 160/190 | 150/180 | 130/155 | – | 90/110 | 70/85 | 60/70 |
| Shatabdi Nagar | 180/215 | 160/190 | 140/170 | 30/35 | – | 30/35 | 50/60 |
| Begumpul | 200/250 | 180/215 | 160/190 | 40/50 | 30/35 | – | 30/35 |
| Modipuram | 210/250 | 200/240 | 180/215 | 60/70 | 50/60 | 30/35 | – |
| Stations | New Ashok Nagar | Anand Vihar | Sahibabad | Ghaziabad | Guldhar | Duhai | Duhai Depot | Murad Nagar | Modi Nagar South | Modi Nagar North | Meerut South | Shatabdi Nagar | Begumpul | Modipuram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarai Kale Khan | ||||||||||||||
| New Ashok Nagar | – | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | |||
| Anand Vihar | 30 | – | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 130 | |||
| Sahibabad | 50 | 30 | – | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | |||
| Ghaziabad | 60 | 40 | 30 | – | 20 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | |||
| Guldhar | 70 | 50 | 30 | 20 | – | 20 | 30 | 30 | 50 | 60 | 80 | |||
| Duhai | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | – | 20 | 20 | 40 | 50 | 70 | |||
| Duhai Depot | 90 | 70 | 50 | 30 | 30 | 20 | – | 30 | 40 | 60 | 80 | |||
| Murad Nagar | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 30 | – | 20 | 30 | 60 | |||
| Modi Nagar South | 120 | 90 | 80 | 60 | 50 | 40 | 40 | 20 | – | 20 | 40 | |||
| Modi Nagar North | 130 | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 | 60 | 30 | 20 | – | 30 | |||
| Meerut South | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 70 | 80 | 60 | 40 | 30 | – | |||
| Shatabdi Nagar | ||||||||||||||
| Begumpul | ||||||||||||||
| Modipuram |
| Stations | New Ashok Nagar | Anand Vihar | Sahibabad | Ghaziabad | Guldhar | Duhai | Duhai Depot | Murad Nagar | Modi Nagar South | Modi Nagar North | Meerut South | Shatabdi Nagar | Begumul | Modipuram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Ashok Nagar | – | 35/- | 60/- | 70/- | 85/- | 95/- | 110/- | 120/- | 145/- | 155/- | 180/- | |||
| Anand Vihar | 35/- | – | 35/- | 50/- | 60/- | 70/- | 85/- | 195/- | 110/- | 120/- | 155/- | |||
| Sahibabad | 60/- | 35/- | – | 35/- | 35/- | 50/- | 60/- | 70/- | 95/- | 110/- | 130/- | |||
| Ghaziabad | 70/- | 50/- | 35/- | – | 25/- | 35/- | 35/- | 50/- | 70/- | 95/- | 110/- | |||
| Guldhar | 85/- | 60/- | 35/- | 25/- | – | 25/- | 35/- | 35/- | 60/- | 70/- | 95/- | |||
| Duhai | 95/- | 70/- | 50/- | 35/- | 25/- | – | 25/- | 25/- | 50/- | 60/- | 85/- | |||
| Duhai Depot | 110/- | 85/- | 60/- | 35/- | 35/- | 25/- | – | 35/- | 50/- | 70/- | 95/- | |||
| Murad Nagar | 120/- | 95/- | 70/- | 50/- | 35/- | 25/- | 35/- | – | 25/- | 35/- | 70/- | |||
| Modi Nagar South | 145/- | 110/- | 95/- | 70/- | 60/- | 50/- | 50/- | 25/- | – | 25/- | 50/- | |||
| Modi Nagar North | 155/- | 120/- | 110/- | 95/- | 70/- | 60/- | 70/- | 35/- | 25/- | – | 35/- | |||
| Meerut South | 180/- | 155/- | 130/- | 110/- | 95/- | 85/- | 95/- | 70/- | 50/- | 35/- | – | |||
| Shatabdi Nagar | ||||||||||||||
| Begumpul | ||||||||||||||
| Modipuram |