The NCRTC is the head of the Delhi Meerut RRTS Project; all the trains and stations of RRTS are under the control of the NCRTC. There are a total of 11 operational stations on the route, and five more stations will open soon. The ticket price of RRTS depends on the stations and coach type you choose. here is the Delhi Meerut Namo Bharat NCRTC Ticket Price List-
NCRTC Ticket Price List
| NCRTC Ticket Price | Premium Ticket Price | Standard Ticket Price |
|---|---|---|
| Sarai Kale Khan to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | – | – |
| Sarai Kale Khan to Anand Vihar RRTS Ticket Price | – | – |
| Sarai Kale Khan to Sahibabad RRTS Ticket Price | – | – |
| Sarai Kale Khan to Ghaziabad RRTS Ticket Price | – | – |
| Sarai Kale Khan to Guldhar RRTS Ticket Price | – | – |
| Sarai Kale Khan to Duhai RRTS Ticket Price | – | – |
| Sarai Kale Khan to Duhai Depot RRTS Ticket Price | – | – |
| Sarai Kale Khan to Murad Nagar RRTS Ticket Price | – | – |
| Sarai Kale Khan to Modinagar South RRTS Ticket Price | – | – |
| Sarai Kale Khan to Modinagar North RRTS Ticket Price | – | – |
| Sarai Kale Khan to Meerut South RRTS Ticket Price | – | – |
| Sarai Kale Khan to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | – | – |
| Sarai Kale Khan to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| Sarai Kale Khan to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| New Ashok Nagar to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| New Ashok Nagar to Anand Vihar RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| New Ashok Nagar to Sahibabad RRTS Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| New Ashok Nagar to Ghaziabad RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| New Ashok Nagar to Guldhar RRTS Ticket Price | Rs. 85 | Rs. 70 |
| New Ashok Nagar to Duhai RRTS Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| New Ashok Nagar to Duhai Depot RRTS Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| New Ashok Nagar to Murad Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 120 | Rs. 100 |
| New Ashok Nagar to Modi Nagar South RRTS Ticket Price | Rs. 145 | Rs. 120 |
| New Ashok Nagar to Modi Nagar North RRTS Ticket Price | Rs. 155 | Rs. 130 |
| New Ashok Nagar to Meerut South RRTS Ticket Price | Rs. 180 | Rs. 150 |
| New Ashok Nagar to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| New Ashok Nagar to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| New Ashok Nagar to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Anand Vihar to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| Anand Vihar to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Anand Vihar to Sahibabad RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Anand Vihar to Ghaziabad RRTS Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Anand Vihar to Guldhar RRTS Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Anand Vihar to Duhai RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Anand Vihar to Duhai Depot RRTS Ticket Price | Rs. 85 | Rs. 70 |
| Anand Vihar to Murad Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Anand Vihar to Modi Nagar South RRTS Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Anand Vihar to Modi Nagar North RRTS Ticket Price | Rs. 120 | Rs. 100 |
| Anand Vihar to Meerut South RRTS Ticket Price | Rs. 155 | Rs. 130 |
| Anand Vihar to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Anand Vihar to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| Anand Vihar to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Sahibabad to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| Sahibabad to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Sahibabad to Anand Vihar RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Sahibabad to Ghaziabad RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Sahibabad to Guldhar RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Sahibabad to Duhai RRTS Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Sahibabad to Duhai Depot RRTS Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Sahibabad to Murad Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Sahibabad to Modi Nagar South RRTS Ticket Price | Rs.95 | Rs. 80 |
| Sahibabad to Modi Nagar North RRTS Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Sahibabad to Meerut South RRTS Ticket Price | Rs. 130 | Rs. 110 |
| Sahibabad to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Sahibabad to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| Sahibabad to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Ghaziabad to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| Ghaziabad to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Ghaziabad to Anand Vihar RRTS Ticket Price | Rs. 50 | Rs.40 |
| Ghaziabad to Sahibabad RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Ghaziabad to Guldhar RRTS Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Ghaziabad to Duhai RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Ghaziabad to Duhai Depot RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Ghaziabad to Murad Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Ghaziabad to Modi Nagar South RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Ghaziabad to Modi Nagar North RRTS Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Ghaziabad to Meerut South RRTS Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Ghaziabad to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Ghaziabad to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| Ghaziabad to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Guldhar to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| Guldhar to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 85 | Rs. 70 |
| Guldhar to Anand Vihar RRTS Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Guldhar to Sahibabad RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Guldhar to Ghaziabad RRTS Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Guldhar to Duhai RRTS Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Guldhar to Duhai Depot RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Guldhar to Murad Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Guldhar to Modi Nagar South RRTS Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Guldhar to Modi Nagar North RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Guldhar to Meerut South RRTS Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Guldhar to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Guldhar to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| Guldhar to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Duhai to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| Duhai to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Duhai to Anand Vihar RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs.60 |
| Duhai to Sahibabad RRTS Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Duhai to Ghaziabad RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Duhai to Guldhar RRTS Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Duhai to Duhai Depot RRTS Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Duhai to Murad Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Duhai to Modi Nagar South RRTS Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Duhai to Modi Nagar North RRTS Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Duhai to Meerut South RRTS Ticket Price | Rs. 85 | Rs. 70 |
| Duhai to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Duhai to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| Duhai to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Duhai Depot to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| Duhai Depot to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Duhai Depot to Anand Vihar RRTS Ticket Price | Rs. 85 | Rs. 70 |
| Duhai Depot to Sahibabad RRTS Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Duhai Depot to Ghaziabad RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Duhai Depot to Guldhar RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Duhai Depot to Duhai RRTS Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Duhai Depot to Murad Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Duhai Depot to Modi Nagar South RRTS Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Duhai Depot to Modi Nagar North RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Duhai Depot to Meerut South RRTS Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Duhai Depot to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Duhai Depot to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| Duhai Depot to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Murad Nagar to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| Murad Nagar to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 120 | Rs. 100 |
| Murad Nagar to Anand Vihar RRTS Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Murad Nagar to Sahibabad RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Murad Nagar to Ghaziabad RRTS Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Murad Nagar to Guldhar RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Murad Nagar to Duhai RRTS Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Murad Nagar to Duhai Depot RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Murad Nagar to Modi Nagar South RRTS Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Murad Nagar to Modi Nagar North RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Muradnagar to Meerut South RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Murad Nagar to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Murad Nagar to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| Murad Nagar to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Modi Nagar South to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| Modi Nagar South to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 145 | Rs. 120 |
| Modi Nagar South to Anand Vihar RRTS Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Modi Nagar South to Sahibabad RRTS Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Modi Nagar South to Ghaziabad RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Modi Nagar South to Guldhar RRTS Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Modi Nagar South to Duhai RRTS Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Modi Nagar South to Duhai Depot RRTS Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Modi Nagar South to Murad Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Modi Nagar South to Modi Nagar North RRTS Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Modi Nagar South to Meerut South RRTS Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Modi Nagar South to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Modi Nagar South to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| Modi Nagar South to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Modi Nagar North to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| Modi Nagar North to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 155 | Rs. 130 |
| Modi Nagar North to Anand Vihar RRTS Ticket Price | Rs. 120 | Rs. 100 |
| Modi Nagar North to Sahibabad RRTS Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Modi Nagar North to Ghaziabad RRTS Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Modi Nagar North to Guldhar RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Modi Nagar North to Duhai RRTS Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Modi Nagar North to Duhai Depot RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Modi Nagar North to Murad Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Modi Nagar North to Modi Nagar South RRTS Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Modi Nagar North to Meerut South RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Modii Nagar North to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Modi Nagar North to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| Modi Nagar North to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Meerut South to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| Meerut South to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 180 | Rs. 150 |
| Meerut South to Anand Vihar RRTS Ticket Price | Rs. 155 | Rs. 130 |
| Meerut South to Sahibabad RRTS Ticket Price | Rs. 130 | Rs. 110 |
| Meerut South to Ghaziabad RRTS Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Meerut South to Guldhar RRTS Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Meerut South to Duhai RRTS Ticket Price | Rs. 85 | Rs. 70 |
| Meerut South to Duhai Depot RRTS Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Meerut South to Murad Nagar RRTS Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Meerut South to Modi Nagar South RRTS Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Meerut South to Modi Nagar North RRTS Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Meerut South to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Meerut South to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| Meerut South to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Shatabdi Nagar to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | – | – |
| Shatabdi Nagar to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | – | – |
| Shatabdi Nagar to Anand Vihar RRTS Ticket Price | – | – |
| Shatabdi Nagar to Sahibabad RRTS Ticket Price | – | – |
| Shatabdi Nagar to Ghaziabad RRTS Ticket Price | – | – |
| Shatabdi Nagar to Guldhar RRTS Ticket Price | – | – |
| Shatabdi Nagar to Duhai RRTS Ticket Price | – | – |
| Shatabdi Nagar to Duhai Depot RRTS Ticket Price | – | – |
| Shatabdi Nagar to Murad Nagar RRTS Ticket Price | – | – |
| Shatabdi Nagar to Modinagar South RRTS Ticket Price | – | – |
| Shatabdi Nagar to RRTS Modinagar North Ticket Price | – | – |
| Shatabdi Nagar to Meerut South RRTS Ticket Price | – | – |
| Shatabdi Nagar to Begumpul RRTS Ticket Price | ||
| Shataabdi Nagar to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Anand Vihar RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Sahibabad RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Ghaziabad RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Guldhar RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Duhai RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Duhai Depot RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Murad Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Modi Nagar South RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Modi Nagar North RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Meerut South RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Begumpul to Modipuram RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Sarai Kale Khan RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to New Ashok Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Anand Vihar RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Sahibabad RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Ghaziabad RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Guldhar RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Duhai RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Duhai Depot RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Murad Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Modi Nagar South RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Modi Nagar North RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Meerut South RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Shatabdi Nagar RRTS Ticket Price | ||
| Modipuram to Begumpul RRTS Ticket Price |
NCRTC Ticket Booking
NCRTC has implemented an Automatic Fare Collection (AFC) system for the Delhi-Ghaziabad-Meerut Namo Bharat corridor. This system supports QR code-based ticketing in digital and paper formats. Each Ticket Vending Machine (TVM) has a RuPay-compliant card reader, allowing non-cash payments via credit, debit, or prepaid cards. Additionally, UPI-based payments are enabled on the TVM’s, ensuring a seamless, contactless, and efficient travel experience
Related FAQs
-
What is ticket price of RRTS?
The minimum ticket price of Delhi Meerut RRTS is Rs. 20, and the maximum ticket price is Rs. 180.
-
What is ticket price of RRTS Premium Coach?
The premium coach ticket price of Delhi Meerut RRTS is 1.2 times the Standard Coach Ticket Price. For example, if a passenger is spending ₹100 on a standard ticket, they can travel in Premium Class by simply adding ₹20 more.